
モデル | 負荷直径 | 積載高さ | 炉径 | 炉の高さ | 全高 | 運転の高さ | ピット財団 | 総重量(トン) | 運転負荷(トン) |
RBG-180/220 | 1800年 | 2200 | 2950 | 2900 | 4650 | 6500 | 4000×4000 | 13年 | 5 |
RBG-200/220 | 2000年 | 2200 | 3150 | 2900 | 4650 | 6500 | 4500 * 4500 | 13.5 | 5 |
RBG-280/200 | 2800 | 2000年 | 4000 | 2800 | 4500 | 6500 | 5300 * 5300 | 18年 | 5 |
RBG-280/220 | 2800 | 2200 | 4000 | 3100 | 4900 | 6500 | 5300 * 5300 | 19年 | 5 |
RBG-290/230 | 2900 | 2300 | 4100 | 3200 | 5000 | 6800 | 5500 * 5500 | 21 | 5 |
RBG-305/240 | 3050 | 2400 | 4200 | 3300 | 5100 | 6900 | 5600×5600 | 22 | 7.5 |
RBG-305/320 | 3050 | 3200 | 4200 | 4100 | 6300 | 8500 | 5600×5600 | 27年 | 10年 |
RBG-320/180 | 3200 | 1800年 | 4350 | 2500 | 4300 | 6000 | 5800 * 5800 | 22 | 7.5 |
RBG-320/240 | 3200 | 2400 | 4350 | 3300 | 5100 | 6900 | 5800 * 5800 | 24 | 7.5 |
HSBP-320/320 | 3200 | 3200 | 4350 | 4100 | 6300 | 8500 | 5800 * 5800 | 28年 | 10年 |
RBG-350/320 | 3500 | 3200 | 4650 | 4100 | 6300 | 8500 | 6000×6000 | 30 | 10年 |
RBG-360/320 | 3600 | 3200 | 4750 | 4100 | 6300 | 9000 | 6000×6000 | 32 | 10年 |
電気鋼アニーリング炉は、真空および保護雰囲気中での鉄および非鉄ワイヤ製品の光輝焼鈍に適しています。
※特徴:
1.コンピュータ監視、異常動作の自動検出、およびアラームの表示。
2.資料アクセスは自動化されています。
自動および手動制御。
保護ガス流量制御。
注:顧客の要求に従って設計し、製造することができます、技術的なサポートを提供できます、交渉を歓迎する歓迎
顧客が機械を完全に操作できることを保証するために、顧客のニーズがあれば、私たちは顧客トレーニングを支援することができます。
(1)正しい動作モード
(2)正しいメンテナンス方法
(3)単純な問題を取り除く
技術的な質問がある場合は、お問い合わせください
杭州Hangshen省エネ炉有限公司
セールスマネージャー:Mr.Qian
Tel:0086-571-86172088
携帯電話:15990123123
ウェブサイト: www.cnsuntech.com
Eメール: hsdl088@126.com