
電熱強力対流球状化焼鈍炉ピットタイプ(カバー)
モデル | 負荷直径 | 積載高さ | 炉径 | 炉の高さ | 全高 | 運転の高さ | ピット財団 | 総重量(トン) | 運転負荷(トン) |
HSBP-180/220 | 1800年 | 2200 | 2950 | 2900 | 4650 | 6500 | 4000×4000 | 13年 | 5 |
5HSBP-200/220 | 2000年 | 2200 | 3150 | 2900 | 4650 | 6500 | 4500 * 4500 | 13.5 | 5 |
HSBP-280/200 | 2800 | 2000年 | 4000 | 2800 | 4500 | 6500 | 5300 * 5300 | 18年 | 5 |
HSBP-280/220 | 2800 | 2200 | 4000 | 3100 | 4900 | 6500 | 5300 * 5300 | 19年 | 5 |
HSBP-290/230 | 2900 | 2300 | 4100 | 3200 | 5000 | 6800 | 5500 * 5500 | 21 | 5 |
HSBP-305/240 | 3050 | 2400 | 4200 | 3300 | 5100 | 6900 | 5600×5600 | 22 | 7.5 |
HSBP-305/320 | 3050 | 3200 | 4200 | 4100 | 6300 | 8500 | 5600×5600 | 27年 | 10年 |
HSBP-320/180 | 3200 | 1800年 | 4350 | 2500 | 4300 | 6000 | 5800 * 5800 | 22 | 7.5 |
HSBP-320/240 | 3200 | 2400 | 4350 | 3300 | 5100 | 6900 | 5800 * 5800 | 24 | 7.5 |
HSBP-320/320 | 3200 | 3200 | 4350 | 4100 | 6300 | 8500 | 5800 * 5800 | 28年 | 10年 |
HSBP-350/320 | 3500 | 3200 | 4650 | 4100 | 6300 | 8500 | 6000×6000 | 30 | 10年 |
HSBP-360/320 | 3600 | 3200 | 4750 | 4100 | 6300 | 9000 | 6000×6000 | 32 | 10年 |
特徴:
1.熱風循環、均一な温度。
2.高精度のモジュラー自動温度調整。
3.カスケード保護、音と光の警報、自動PLC。
使用法:
ウェル型球状化焼鈍炉は、バッチ球状化焼鈍などの熱処理に適している。 中および低炭素鋼、中および低合金鋼線の球状化、焼鈍、軟化焼鈍。
私たちに関しては
- 30年以上にわたる工業用熱処理炉の経験
- 1000以上の製品製造工場でHangshen熱処理加工サービス。
-プロフェッショナルセールス&サービスチーム1対1およびサブリージョン24時間オンライン熱処理お問い合わせおよびアフターサービス。
←上一条: 大型球状化焼鈍炉
次条: ピット型球状化焼鈍炉→